Academic Calendar
2025-2026 Academic Calendar
SEptember TERM 2025
| Important Dates | September 2 - December 13 | 
|---|---|
| Course Registration Opens | July 2, 2025 | 
| PhD Admissions Deadline | July 22, 2025 | 
| MA Admissions Deadline | August 12, 2025 | 
| Course Registration Closes | August 19, 2025 | 
| Coursework Begins | September 2, 2025 | 
| Last Day to Drop (100% refund) | September 16, 2025 | 
| Last Day to Withdraw from Courses | November 8, 2025 | 
| Thanksgiving Break | November 24 through 29, 2025 | 
| Coursework Ends | December 13, 2025 | 
| Grades Due | December 20, 2025 | 
January TERM 2026
| Important Dates | January 12 - April 25 | 
|---|---|
| Course Registration Opens | November 12, 2025 | 
| MA Admissions Deadline | December 15, 2025 | 
| Course Registration Closes | December 29, 2025 | 
| Coursework Begins | January 12, 2026 | 
| Last Day to Drop (100% refund) | January 26, 2026 | 
| Last Day to Withdraw from Courses | March 21, 2026 | 
| Coursework Ends | April 18, 2026 | 
| Grades Due | April 25, 2026 | 
April TERM 2026
| Important Dates | April 27 - August 1 | 
|---|---|
| Course Registration Opens | February 27, 2026 | 
| MA Admissions Deadline | April 6, 2026 | 
| Course Registration Closes | April 13, 2026 | 
| Coursework Begins | May 4, 2026 | 
| Last Day to Drop (100% refund) | May 18, 2026 | 
| Last Day to Withdraw from Courses | July 10, 2026 | 
| Coursework Ends | August 8, 2026 | 
| Grades Due | August 15, 2026 | 
SEptember TERM 2026
| Important Dates | April 27 - August 1 | 
|---|---|
| PhD Admissions Deadline | May 1, 2026 | 
| Course Registration Opens | July 1, 2026 | 
| MA Admissions Deadline | August 11, 2026 | 
| Course Registration Closes | August 18, 2026 | 
| Coursework Begins | September 8, 2026 | 
| Last Day to Drop (100% refund) | September 22, 2026 | 
| Last Day to Withdraw from Courses | November 10, 2026 | 
| Thanksgiving Break | November 23 through 28, 2026 | 
| Coursework Ends | December 12, 2026 | 
| Grades Due | December 19, 2026 | 
Holidays 2025-2026
| Holiday | Dates Observed | 
|---|---|
| Labor Day | September 1, 2025 | 
| Thanksgiving | November 27–28, 2025 | 
| Christmas | December 24–31, 2025 | 
| New Year’s Day | January 1, 2026 | 
| Martin Luther King Jr. Day | January 19, 2026 | 
| Presidents Day | February 16, 2026 | 
| Good Friday | April 3, 2026 | 
| Memorial Day | May 25, 2026 | 
| Juneteenth | June 19, 2026 | 
| Independence Day | July 3, 2026 | 
| Labor Day | September 7, 2026 | 
